TABLA GENERAL DEL MUNDIAL
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Rend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 85,7% |
2 | ![]() | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 85,7% |
3 | ![]() | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 5 | 11 | 71,4% |
4 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 52,4% |
5 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 80,0% |
6 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 66,7% |
7 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 53,3% |
8 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40,0% |
9 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 58,3% |
10 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 50,0% |
11 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 6 | 41,7% |
12 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 41,7% |
13 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 41,7% |
14 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33,3% |
15 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 33,3% |
16 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 33,3% |
17 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 44,4% |
18 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44,4% |
19 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 44,4% |
20 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 44,4% |
21 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 44,4% |
22 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,3% |
23 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 33,3% |
24 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 33,3% |
25 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 33,3% |
26 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 22,2% |
27 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 11,1% |
28 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 11,1% |
29 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 11,1% |
30 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 11,1% |
31 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0,0% |
32 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0,0% |
LOS CAMPOS DONDE SE JUGO EL MUNDIAL
LA CELEBRACIÓN DE ESPAÑA
- España, que era considerada cabeza de serie, quedó integrada en el grupo H junto a Honduras, Suiza y Chile Obteniendo el pase a octavos de final como primera de grupo, tras ser derrotada 0-1 por Suiza, y lograr la victoria ante Honduras por 2-0 y 1-2 contra Chile.
En la segunda fase se enfrentó a Portugal el 29 de junio de 2010 en octavos, derrotándola por 1-0. En cuartos de final se encontró el 3 de julio con Paraguay. Venció a la selección guaraní por 0-1 con un gol de David Villa, clasificándose por primera vez en su historia para una eliminatoria de semifinales en un mundial, ronda en la que eliminó a Alemania, ganando 0-1, con gol de Carles Puyol a la salida de un saque de esquina. Su rival en su primera final mundialista fue Países Bajos a la que venció por un gol a cero, tanto que marcó el centrocampista Andrés Iniesta en la prórroga.
-Además España obtuvo el premio FIFA Fair Play, como selección más limpia. Individualmente, Iker Casillas fue premiado con el Guante de Oro como el mejor guardameta y David Villa obtuvo la Bota de Plata como segundo máximo goleador, empatado a cinco tantos con Thomas Müller, y el Balón de Bronce como tercer mejor jugador del campeonato.
LOS QUE JUGARON EN EL MUNDIAL 2010